Every signal, every result. Fully transparent.
| Pair | Direction | Entry | SL | TP1 | Pips | Result | Closed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +5 | WIN | Aug 18, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +9 | WIN | Aug 18, 2026 | SKICMARKETS101 |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +13 | WIN | Aug 18, 2026 | SKICMARKETS101 |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Aug 18, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Aug 17, 2026 | InvestLong |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -9 | LOSS | Aug 27, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +2 | WIN | Aug 17, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +5 | WIN | Aug 17, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +20 | WIN | Aug 17, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +16 | WIN | Aug 17, 2026 | InvestLong |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +14 | WIN | Aug 17, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +11 | WIN | Aug 17, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Aug 17, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +4 | WIN | Aug 17, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +9 | WIN | Aug 18, 2026 | NoPain MT4 |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +9 | WIN | Aug 18, 2026 | SKICMARKETS101 |
| EUR/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +2 | WIN | Aug 17, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +25 | WIN | Aug 19, 2026 | Mula Maker |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +26 | WIN | Aug 19, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -4 | LOSS | Aug 18, 2026 | InvestLong |
🔒 Entry/SL/TP levels are VIP-only. Upgrade to see them ->