Every signal, every result. Fully transparent.
| Pair | Direction | Entry | SL | TP1 | Pips | Result | Closed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Sep 10, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +22 | WIN | Sep 09, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -32 | LOSS | Sep 16, 2026 | Mula Maker |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +21 | WIN | Oct 16, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +13 | WIN | Sep 09, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +11 | WIN | Sep 09, 2026 | Mula Maker |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +9 | WIN | Sep 09, 2026 | InvestLong |
| AUD/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Sep 08, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +21 | WIN | Sep 10, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Sep 08, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +4 | WIN | Sep 08, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +1 | WIN | Sep 08, 2026 | InvestLong |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +41 | WIN | Oct 19, 2026 | InvestLong |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +13 | WIN | Oct 20, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -64 | LOSS | Sep 11, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +16 | WIN | Sep 07, 2026 | NoPain MT4 |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +9 | WIN | Sep 07, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Sep 07, 2026 | TopTradingGrid |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Sep 08, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Sep 07, 2026 | TopTradingGrid |
🔒 Entry/SL/TP levels are VIP-only. Upgrade to see them ->