Every signal, every result. Fully transparent.
| Pair | Direction | Entry | SL | TP1 | Pips | Result | Closed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +11 | WIN | Sep 07, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +5 | WIN | Sep 07, 2026 | InvestLong |
| AUD/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +3 | WIN | Sep 10, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +3 | WIN | Sep 04, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +2 | WIN | Sep 04, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -1 | LOSS | Sep 07, 2026 | NoPain MT4 |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +14 | WIN | Sep 08, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +17 | WIN | Sep 07, 2026 | Mula Maker |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +9 | WIN | Sep 07, 2026 | TopTradingGrid |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Sep 04, 2026 | TopTradingGrid |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | -8 | LOSS | Sep 04, 2026 | TopTradingGrid |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | LOSS | Sep 04, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +1 | WIN | Sep 04, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +26 | WIN | Sep 10, 2026 | Mula Maker |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Sep 04, 2026 | TopTradingGrid |
| AUD/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +27 | WIN | Sep 04, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Sep 04, 2026 | InvestLong |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +16 | WIN | Sep 03, 2026 | InvestLong |
| AUD/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Sep 03, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +6 | WIN | Sep 03, 2026 | InvestLong |
🔒 Entry/SL/TP levels are VIP-only. Upgrade to see them ->