Every signal, every result. Fully transparent.
| Pair | Direction | Entry | SL | TP1 | Pips | Result | Closed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +11 | WIN | Sep 03, 2026 | InvestLong |
| AUD/USD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +19 | WIN | Sep 10, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +11 | WIN | Sep 10, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +7 | WIN | Sep 04, 2026 | InvestLong |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +11 | WIN | Sep 03, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +14 | WIN | Sep 03, 2026 | Mula Maker |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +21 | WIN | Sep 04, 2026 | TopTradingGrid |
| NZD/USD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +11 | WIN | Sep 02, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +24 | WIN | Sep 04, 2026 | Mula Maker |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +5 | WIN | Sep 02, 2026 | InvestLong |
| EUR/USD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +3 | WIN | Sep 02, 2026 | InvestLong |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +26 | WIN | Sep 02, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +14 | WIN | Sep 03, 2026 | InvestLong |
| USD/CHF | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | 0 | LOSS | Sep 01, 2026 | InvestLong |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +25 | WIN | Sep 01, 2026 | Mula Maker |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +10 | WIN | Sep 01, 2026 | NoPain MT4 |
| AUD/CAD | BUY | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +10 | WIN | Sep 01, 2026 | InvestLong |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +8 | WIN | Sep 01, 2026 | InvestLong |
| EUR/NZD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +12 | WIN | Sep 01, 2026 | InvestLong |
| NZD/CAD | SELL | 🔒 | 🔒 | 🔒 | +18 | WIN | Sep 01, 2026 | Mula Maker |
🔒 Entry/SL/TP levels are VIP-only. Upgrade to see them ->